產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 校準方式 | 內校 |
---|---|---|---|
重復性 | 0.01mg | 測量精度 | 0.01mg |
最大量程 | 120gg | 產地類別 | 國產 |
儀器量程 | 20-100g | 儀器精度 | 十萬分之一克 |
價格區(qū)間 | 5千-8千 | 儀器種類 | 分析天平 |
ES-E/EX-A-B系列電子分析天平
ES-E系列電子分析天平采用上*的高靈敏度、高穩(wěn)定性后置式電磁力傳感器技術,在性價比層面上行業(yè)同類產品的天平,外觀創(chuàng)意新潮,贏得更高的產品定價主動向,整機質感出眾、工藝嚴謹、精致。
產品廣泛應用于科研、教育、醫(yī)療、冶金、農業(yè)等行業(yè)。
產品亮點:
·后置式電磁力傳感器
·全透明玻璃防風罩,樣品100%可見
·標準RS232通訊端口,實現數據與電腦、打印機或其他設備之間的通訊
·可伸拉式LCD顯示器,避免用戶在操作按鍵時對天平造成沖擊和震動
* 選配下掛鉤稱量裝置
* 內置砝碼一鍵校準
* 5.0寸彩色智能觸摸屏
* 選配USB接口
* 選配熱敏打印機
美國德安特ES1055A/51g/0.01mg接打印天平
型號 | ES1035A | ES1055A | ES1085A | ES2035A | ES2055A | ES2085A |
量程(g) | 120/30 | 120/50 | 120/80 | 210/30 | 210/50 | 210/80 |
校準方式 | 內部砝碼校準 | |||||
可讀性(mg) | 0.1/0.01 | |||||
重復性(mg) | ±0.1/±0.01 | |||||
線性誤差(mg) | ±0.2/±0.02 | |||||
秤盤尺寸(mm) | Φ90 | |||||
外形尺寸(mm) | 470*310*320 | |||||
操作溫度范圍(℃) | 0~40 | |||||
操作濕度范圍(RH) | 10%~70% | |||||
響應時間(平均值)(秒) | 2.5 | |||||
開機預熱(分鐘) | 20-30 | |||||
波特率 | 300、600、1200、2400、4800、9600 | |||||
顯示器 | 可拉伸式LCD顯示器 |
型號 | ES1035B | ES1055B | ES1085B | ES2035B | ES2055B | ES2085B |
量程(g) | 120/30 | 120/50 | 120/80 | 210/30 | 210/50 | 210/80 |
校準方式 | 內部砝碼校準 | |||||
可讀性(mg) | 0.1/0.01 | |||||
重復性(mg) | ±0.1/±0.01 | |||||
線性誤差(mg) | ±0.2/±0.02 | |||||
秤盤尺寸(mm) | Φ90 | |||||
外形尺寸(mm) | 470*310*320 | |||||
操作溫度范圍(℃) | 0~40 | |||||
操作濕度范圍(RH) | 10%~70% | |||||
響應時間(平均值)(秒) | 2.5 | |||||
開機預熱(分鐘) | 20-30 | |||||
波特率 | 300、600、1200、2400、4800、9600 | |||||
顯示器 | 可拉伸式LCD顯示器 |
電子秤售后服務:
1、上海地區(qū)24小時上門服務,江浙附近地區(qū)48小時上門服務,其它地區(qū)按實際情況而定。
2、自本公司購買的電子秤提供1年的免費保修服務,用戶可對電子秤進行延長保修期服務,具體費用請與業(yè)務員聯系。
3、維修各*各種類型的電子秤(桌秤、臺秤、克重秤,天平、吊秤、地磅、汽車衡、計數秤、計重秤,打印秤,不銹鋼秤,防水秤,防爆秤,防腐蝕秤,緩沖秤,鋼瓶秤,反應釜秤、稱重模塊等)及代客校正服務。
4、提供傳感器、電池、轉換電源及顯示器等配件的更換。
5、設計安裝電子秤,如:臺秤、地磅,汽車衡機改電,根據客戶要求開發(fā)各種非標臺秤、叉車秤、地磅,防水秤,防爆秤,不銹鋼IP68防水電子秤等。
產品咨詢
電話
微信掃一掃